Caja ta AC EV ta gida 7KW 32A
Aikace-aikacen Caja na AC EV na gida na 7KW 32A
Ana shigar da na'urar caji ta AC EV galibi a gida, wurin ajiye motoci na al'umma ko masana'anta, kuma tana samar da nau'ikan motocin lantarki daban-daban tare da matakan ƙarfin lantarki daban-daban ta hanyar filogi na caji. Ƙarfin wutar lantarki na na'urar caji ta AC EV shine AC 220V. Yawanci yana ɗaukar awanni 4-5 don cikar cajin motar lantarki ta yau da kullun. Ya dace da batirin wutar lantarki mai caji a hankali.
Fasaloli na Caja na AC EV na gida na 7KW 32A
Kariyar ƙarfin lantarki sama da ƙasa
Ƙarƙashin Kariyar Wutar Lantarki
Kariyar da ke Sama da Yanzu
Kariyar Gajeren Da'ira
Kariyar Zafin Jiki
Kariyar IP65 ko IP67 mai hana ruwa
Kariyar zubar da ruwa ta Nau'i A ko Nau'i B
Kariyar Tasha ta Gaggawa
Garanti na shekaru 5
Sarrafa APP ɗin da aka haɓaka da kansa
Bayanin Samfurin Caja na AC EV na gida 7KW 32A
Bayanin Samfurin Caja na AC EV na gida 7KW 32A
| Ƙarfin Shigarwa | ||||
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Mitar Shigarwa | 50±1Hz | |||
| Wayoyi, TNS/TNC masu jituwa | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Ƙarfin Fitarwa | ||||
| Wutar lantarki | 220V ± 20% | 380V ± 20% | ||
| Mafi girman halin yanzu | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Ƙarfin da ba na musamman ba | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | Nau'in A ko Nau'in A+ DC 6mA | |||
| Muhalli | ||||
| Zafin Yanayi | ﹣ ﹣ 25°C zuwa 55°C | |||
| Zafin Ajiya | ﹣ ﹣ 20°C zuwa 70°C | |||
| Tsayi | <2000 Mtr. | |||
| Danshi | <95%, ba ya haɗa da ruwa | |||
| Tsarin Mai Amfani & Sarrafa | ||||
| Allon Nuni | Ba tare da allo ba | |||
| Maɓallai da Canjawa | Turanci | |||
| Danna Maɓallin | Tashar Gaggawa | |||
| Tabbatar da Mai Amfani | Dangane da APP/RFD | |||
| Nunin gani | Akwai Mains, Matsayin Caji, Kuskuren Tsarin | |||
| Kariya | ||||
| Kariya | Wutar Lantarki Mai Sama, Ƙarƙashin Wutar Lantarki, Wutar Lantarki Mai Sama, Gajeren Da'ira, Kariyar Ƙaruwa, Zafin Jiki Mai Sama, Lalacewar Ƙasa, Wutar Lantarki Mai Sauri, Yawan Aiki | |||
| Sadarwa | ||||
| Caja & Abin hawa | PWM | |||
| Caja da CMS | Bluetooth | |||
| Injiniyanci | ||||
| Kariyar Shiga (EN 60529) | IP 65 / IP 67 | |||
| Kariyar tasiri | IK10 | |||
| Kafet | ABS+PC | |||
| Kariyar Rufi | Babban taurin ƙarfafa harsashin filastik | |||
| Sanyaya | Sanyaya ta Iska | |||
| Tsawon Waya | 3.5-5m | |||
| Girma (WXHXD) | 240mmX160mmX80mm | |||







