Bindigogi Biyu na Caji na DC Mai Sauri 180kw
Bindigogi Biyu na Caji na DC Mai Sauri 180kw Aikace-aikacen Cajin EV Mai Sauri
Ya dace da ofisoshin kasuwanci, gine-ginen ofisoshi, wuraren birane da sauran wuraren kasuwanci;
Ya dace da wuraren ajiye motoci a gefen hanya, wuraren ajiye motoci na jama'a, tashoshin cika mai da caji, da sauransu;
Wurin sabis mai sauri, tashar caji ta zamantakewa, wurin amfani da kai a yankin masana'antar kamfanin;
180kw Biyu Cajin Bindigogi DC Fast EV Chargers
Jiki ɗaya da bindigogi biyu, rarraba wutar lantarki mai wayo
Ayyuka masu yawa na ganewa da kariya da kuma kariya
Wutar lantarki, gano halin yanzu da kuma lissafin wutar lantarki daidai
Hasken LED mai nuna launuka uku yana nuna yanayin jiran aiki, caji da kuma yanayin kuskure
Shafa caji na katin, cajin lambar dubawa da sauran hanyoyin izini
Caji ta atomatik, caji mai yawa, caji na yau da kullun, caji mai ƙima da sauran hanyoyin caji
Bayanan Samfurin Caji Biyu na DC 180kw Caja Mai Sauri ta EV
Bayanan Samfurin Caji Biyu na DC 180kw Caja Mai Sauri ta EV
| Sigar Wutar Lantarki | |
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (AC) | 400Vac ± 10% |
| Mitar Shigarwa | 50/60Hz |
| Ƙarfin fitarwa | 200-1000VDC |
| Matsakaicin fitarwa na wutar lantarki mai ɗorewa | 300-1000VDC |
| Ƙarfin da aka ƙima | 180 KW |
| Matsakaicin fitowar wuta ta bindiga guda ɗaya | 200A/GB 250A |
| Matsakaicin fitarwa na bindigogi biyu | 200A/GB 250A |
| Sigar Muhalli | |
| Yanayi Mai Dacewa | Na Cikin Gida/Waje |
| Zafin aiki | ﹣ ﹣35°C zuwa 60°C |
| Zafin Ajiya | ﹣ ﹣40°C zuwa 70°C |
| Matsakaicin tsayi | Har zuwa mita 2000 |
| Danshin aiki | ≤95% ba ya haɗa ruwa |
| Hayaniyar sauti | ≤65dB |
| Matsakaicin tsayi | Har zuwa mita 2000 |
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska |
| Matakin kariya | IP54, IP10 |
| Tsarin Siffa | |
| Nunin LCD | Allon inci 7 |
| Hanyar hanyar sadarwa | LAN/WIFI/4G(zaɓi ne) |
| Yarjejeniyar Sadarwa | OCPP1.6 (zaɓi ne) |
| Fitilun nuna alama | Fitilolin LED (iko, caji da matsala) |
| Maɓallai da Canjawa | Turanci (zaɓi ne) |
| Nau'in RCD | Nau'i A |
| Hanyar farawa | RFID/Kalmar sirri/toshe da caji (zaɓi ne) |
| Kariya Mai Aminci | |
| Kariya | Wutar Lantarki Mai Yawan Wuta, Ƙarƙashin Wutar Lantarki, Gajeren Da'ira, Lodawa Mai Yawan Kuɗi, Duniya, Zubar da Ruwa, Ƙarar Zafi Mai Yawan Kuɗi, Walƙiya |
| Bayyanar Tsarin | |
| Nau'in fitarwa | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (zaɓi ne) |
| Adadin Fitarwa | 2 |
| Hanyar wayoyi | Layin ƙasa a ciki, layin ƙasa a waje |
| Tsawon Waya | 4/5m (zaɓi ne) |
| Hanyar shigarwa | An ɗora a ƙasa |
| Nauyi | Kimanin 350KG |
| Girma (WXHXD) | 1020*720*1860mm |







