Bindigogi Huɗu na Cajin DC Mai Sauri na EV
Aikace-aikacen Cajin EV na DC Mai Sauri Huɗu
CHINAEVSE™️Chaja ta DC guda huɗu na iya cika buƙatun masu haɗawa da yawa, kamar su CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, da IEC62196 nau'in 2. Hakanan yana iya cajin motoci 4 a lokaci guda, kuma yana da aikin daidaita nauyi wanda zai iya rarraba wutar daidai ga bindigogin. Misali, ɗauki caja ta 120kw dc misali, idan kuna amfani da bindigogi 4, to kowace wutar fitarwa 30kw ce, idan bindigogi 2 ne, to kowace wutar fitarwa 60kw ce, kuma buƙatar batirin mota yana shafar ta. Idan ƙarfin batirin ba zai iya kaiwa ga ƙarfin lantarki na 60kw ba, to haɗin caja ta dc ba zai iya zama fitarwa 60kw ba. An tsara wannan caja ta dc tare da bindigogi 4 * 20kw dc, jimilla 80kw. Ana iya haɗa bindigar AC da bindigar DC tare. waɗanda galibi ana sanya su a kan babbar hanya kusa da tashar caji, tashar bas, da babban filin ajiye motoci.
Fasaloli na Cajin Motoci Huɗu na DC Fast EV
Kariyar ƙarfin lantarki sama da ƙasa
Ƙarƙashin Kariyar Wutar Lantarki
Kariyar da ke Sama da Yanzu
Kariyar Yanzu da ta Rage
Kariyar karuwa
Kariyar Gajeren Da'ira
Laifi a duniya a lokacin shigarwa da fitarwa
Juyawar matakin shigarwa
Rufe gaggawa tare da ƙararrawa
Kariyar Zafin Jiki
Garanti na shekaru 5
Tallafin OCPP 1.6
Bayanin Samfurin Batirin Caji Huɗu na DC Fast EV Charger
Bayanin Samfurin Batirin Caji Huɗu na DC Fast EV Charger
| Bayanin Ma'ajiyar Kaya | |||
| Daidaitaccen haɗin kai | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Nau'in mahaɗi/soke | Yanayin IEC62196-3 CCS Combo2 2 | Yanayin CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 Nau'i na 2 Yanayi na 3 |
| Sadarwar Tsaron Abin hawa | CCS Combo2 – IEC 61851-23 akan PLC | CHAdeMO - JEVS G105 akan CAN | IEC 61851-1 PWM (AC Type 2) |
| Tsarin fitarwa ƙarfin lantarki | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Yawan kayan aikin daidaitawar fitarwa | 21kW × 3 | 21kW × 3 | 22kW × 1 |
| Matsakaicin fitarwa na connector | 150A | 125A | 32A |
| Sadarwar sadarwa | Kamfanin PLC | CAN | PWM |
| Tsawon kebul | 5m | 5m | 5m |
| Girma (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Bayanin Shigarwa | |||
| Tsarin Samar da Wutar Lantarki (AC) | Tsarin AC mai matakai uku, mai waya 5 (3Ph.+N+PE) | ||
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Mitar Shigarwa | 50Hz ± 10Hz | ||
| Mayar da kayan shigarwa ya gaza | Ajiye batirin na akalla awa 1 don tsarin sarrafawa da na'urar biyan kuɗi. Ya kamata a daidaita bayanan bayanai tare da CMS a lokacin dawowa, idan batirin ya ƙare | ||
| Sigar Muhalli | |||
| Yanayi Mai Dacewa | Na Cikin Gida/Waje | ||
| Zafin aiki | ﹣20°C zuwa 50°C (halayyar rage darajar ta shafi)Zaɓi:﹣20°C zuwa 50°C | ||
| Zafin Ajiya | ﹣ ﹣40°C zuwa 70°C | ||
| Matsakaicin tsayi | Har zuwa mita 2000 | ||
| Danshin aiki | ≤95% ba ya haɗa ruwa | ||
| Hayaniyar sauti | ≤65dB | ||
| Matsakaicin tsayi | Har zuwa mita 2000 | ||
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska | ||
| Matakin kariya | IP54, IP10 | ||
| Module Mai Wuta | |||
| Matsakaicin Ƙarfin Fitarwa a kowane Module | 21kW | ||
| Matsakaicin Fitarwa na Yanzu a kowane Module | 50A | ||
| Tsarin ƙarfin lantarki na fitarwa don kowane module | 150-500VDC | ||
| Ingantaccen Mai Canzawa | Matsakaicin inganci >95% | ||
| Ƙarfin iko | Nauyin fitarwa mai ƙima PF ≥ 0.99 | ||
| Daidaiton daidaita ƙarfin lantarki | ≤±0.5% | ||
| Daidaiton rabawa na yanzu | ≤±0.5% | ||
| Daidaiton kwararar ruwa mai ɗorewa | ≤±1% | ||
| Tsarin Siffa | |||
| Nunin Hulɗa | Cikakken launi (7 a cikin 800x480 TFT) nunin LCD don hulɗar direba | ||
| Biyan kuɗi | Katin Wayo, Biyan Kuɗin Kan layi bisa ga sabar ko makamancin haka | ||
| Haɗin hanyar sadarwa | Modem ɗin GSM / CDMA / 3G, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Yarjejeniyar Sadarwa | OCPP1.6 (zaɓi ne) | ||
| Alamun Gani | Alamar kuskure, Kasancewar alamar samar da kayan shigarwa, Alamar tsarin caji da sauran bayanai masu dacewa | ||
| Danna Maɓallin | Makullin tsayawa na gaggawa na nau'in namomin kaza (Ja) | ||
| Tsarin RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, Yanayin karatun NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Kariya Mai Aminci | |||
| Kariya | A kan wutar lantarki, a ƙarƙashin ƙarfin lantarki, a kan ƙarfin lantarki, a kan ƙarfin lantarki, Saura wutar lantarki, Kariyar ƙaruwa, Da'ira ta gajere, Lalacewar ƙasa a lokacin shigarwa da fitarwa, Juyawar lokacin shigarwa, Rufe gaggawa tare da ƙararrawa, Zafin jiki sama da kima, Kariya daga girgizar lantarki | ||







