14KW 1Phase Double 32A Cajin Bindigogi AC EV Caja
14KW 1Phase Double 32A Cajin Bindigogi Aikace-aikacen Cajin AC EV
Ana shigar da na'urar caji ta AC EV a manyan kantuna, garejin ajiye motoci, da kuma titunan tituna, kuma tana samar da nau'ikan motocin lantarki daban-daban tare da matakan ƙarfin lantarki daban-daban ta hanyar toshewar caji. Ƙarfin wutar lantarki na na'urar caji ta AC EV shine AC 230V. Yawanci yana ɗaukar awanni 4-5 don cikar cajin motar lantarki ta yau da kullun. Ya dace da batirin wutar lantarki mai caji a hankali.
14KW 1Phase Double 32A Cajin Bindigogi AC EV Features
Kariyar ƙarfin lantarki sama da ƙasa
Ƙarƙashin Kariyar Wutar Lantarki
Kariyar da ke Sama da Yanzu
Kariyar Gajeren Da'ira
Kariyar Zafin Jiki
Kariyar IP65 ko IP67 mai hana ruwa
Kariyar zubar da ruwa ta Nau'i A ko Nau'i B
Kariyar Tasha ta Gaggawa
Garanti na shekaru 5
Sarrafa APP ɗin da aka haɓaka da kansa
Tallafin OCPP 1.6
14KW 1Phase Double 32A Caja AC EV Caja Bayani dalla-dalla na Samfura
14KW 1Phase Double 32A Caja AC EV Caja Bayani dalla-dalla na Samfura
| Ƙarfin Shigarwa | ||||
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Mitar Shigarwa | 50/60Hz | |||
| Wayoyi, TNS/TNC masu jituwa | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Ƙarfin Fitarwa | ||||
| Wutar lantarki | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Mafi girman halin yanzu | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Ƙarfin da ba na musamman ba | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Nau'in A ko Nau'in A+ DC 6mA | |||
| Muhalli | ||||
| Yanayi Mai Dacewa | Na Cikin Gida/Waje | |||
| Zafin Yanayi | ﹣ ﹣ 20°C zuwa 60°C | |||
| Zafin Ajiya | ﹣ ﹣40°C zuwa 70°C | |||
| Tsayi | ≤Mtr 2000 | |||
| Danshin aiki | ≤95% ba ya haɗa ruwa | |||
| Hayaniyar sauti | ≤55dB | |||
| Matsakaicin tsayi | Har zuwa mita 2000 | |||
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska | |||
| Girgizawa | <0.5G, Babu girgiza mai tsanani da tasiri | |||
| Tsarin Mai Amfani & Sarrafa | ||||
| Allon Nuni | Allon LCD na inci 4.3 | |||
| Fitilun nuna alama | Fitilolin LED (iko, caji da matsala) | |||
| Maɓallai da Canjawa | Turanci | |||
| Danna Maɓallin | Tashar Gaggawa | |||
| Hanyar farawa | RFID/Maɓalli (zaɓi ne) | |||
| Kariya | ||||
| Kariya | Wutar Lantarki Mai Sama, Ƙarƙashin Wutar Lantarki, Wutar Lantarki Mai Sama, Gajeren Da'ira, Kariyar Ƙaruwa, Zafin Jiki Mai Sama, Lalacewar Ƙasa, Wutar Lantarki Mai Sauri, Yawan Aiki | |||
| Sadarwa | ||||
| Sadarwar sadarwa | LAN/WIFI/4G(zaɓi ne) | |||
| Caja da CMS | OCPP 1.6 | |||
| Injiniyanci | ||||
| Matakin kariya | IP55, IP10 | |||
| Kariyar Rufi | Babban taurin ƙarfafa harsashin filastik | |||
| Tsawon Waya | 3.5 zuwa 7m (zaɓi ne) | |||
| Hanyar shigarwa | An saka a bango | an ɗora a ƙasa | ||
| Nauyi | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Girma (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







