Akwatin Cajin EV na Nuni
Bayanin Akwatin Cajin EV na Nuni
| Sunan Abu | Bayanin Akwatin Cajin EV na CHINAEVSE™️ Bayani | |||||||
| Daidaitacce | GB/T, IEC62196-2(Nau'i na 1/Nau'i na 2), Soket | |||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 220V ± 20%, 380V ± 20%, 110V ± 20% | |||||||
| An ƙima Yanzu | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Tallafin OCPP 1.6 | |||||||
| Takardar Shaidar | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Garanti | Shekaru 5 | |||||||
Aikace-aikacen Akwatin Cajin EV
Ga masu gudanar da ayyukan caji, ana iya amfani da allon talla a matsayin ingantacciyar hanyar tallata kasuwanci da kuma kawo ƙarin kuɗi ga masu aiki. Ta hanyar saita allon talla a kusa da tarin caji, masu aiki za su iya hayar su ga masu talla don samun kuɗin haya da kuma rage zagayowar dawo da jarin. 2. Inganta wayar da kan jama'a Allon talla na iya nuna bayanai daban-daban, gami da tambarin alama, taken talla, ayyukan talla, da sauransu. Wannan nunin gaba ɗaya yana taimakawa ƙara wayar da kan jama'a game da alama da kuma jawo hankalin ƙarin masu amfani. 3. Ƙirƙiri ƙwarewar mai amfani Mafi kyawun ƙwarewar caji da allon talla ba wai kawai zai iya kawo fa'idodi na tattalin arziki ga masu aiki ba, har ma yana ba masu amfani da caji mafi kyau. Bayanin da ke kan allon talla na iya ba wa masu amfani da ayyuka masu wadata, kamar bayanan rangwame na gidajen cin abinci na kusa, manyan kantuna, da sauransu, don sauƙaƙe masu amfani su magance wasu matsalolin rayuwa yayin caji.
Siffofin Akwatin Cajin EV na Nuni
| OCPP 1.6J tare da LAN/4G; |
| Tare da allon talla na inci 55; |
| Farawa da tsayawa na Publick APP; |
| Kariyar shiga IP55; |
| An amince da CE, TUV, ROHS, da FCC; |
| Ana samun OEM/ODM; |
Bayani dalla-dalla na Akwatin Cajin EV
| Bayani dalla-dalla na Akwatin Cajin EV | ||||||||
| Ƙarfin Shigarwa | ||||||||
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Mitar Shigarwa | 50/60Hz | |||||||
| Wayoyi, TNS/TNC masu jituwa | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | Waya 3, L, N, PE | |||||
| Ƙarfin Fitarwa | ||||||||
| Wutar lantarki | 220V ± 20% | 380V ± 20% | 110V/220V ±20% | |||||
| Mafi girman halin yanzu | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Ƙarfin da ba na musamman ba | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Nau'in A ko Nau'in A+ DC 6mA | |||||||
| Muhalli | ||||||||
| Zafin Yanayi | ﹣ ﹣30°C zuwa 55°C | |||||||
| Zafin Ajiya | ﹣ ﹣40°C zuwa 75°C | |||||||
| Tsayi | ≤Mtr 2000 | |||||||
| Danshin Dangi | ≤95%RH, Babu ruwan da ke taruwa | |||||||
| Girgizawa | <0.5G, Babu girgiza mai tsanani da tasiri | |||||||
| Tsarin Mai Amfani & Sarrafa | ||||||||
| Allon Nuni | LCD mai inci 7 TFT tare da allon taɓawa / na'urar talla ta multimedia 55 | |||||||
| Fitilun nuna alama | Fitilolin LED (iko, haɗi, caji da matsala) | |||||||
| Maɓallai da Canjawa | Turanci | |||||||
| Danna Maɓallin | Tashar Gaggawa | |||||||
| Tabbatar da Mai Amfani | Toshewa & caja/ Katin RFID / APP | |||||||
| Nunin gani | Akwai Mains, Matsayin Caji, Kuskuren Tsarin | |||||||
| Wurin Ajiya | 8GB | |||||||
| Kariya | ||||||||
| Kariya | Wutar Lantarki Mai Sama, Ƙarƙashin Wutar Lantarki, Wutar Lantarki Mai Sama, Gajeren Da'ira, Kariyar Ƙaruwa, Zafin Jiki Mai Sama, Lalacewar Ƙasa, Wutar Lantarki Mai Sauri, Yawan Aiki | |||||||
| Sadarwa | ||||||||
| Caja & Abin hawa | PWM | |||||||
| Caja da CMS | Tsarin aiki: OCPP 1.6J; Haɗin kai: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Injiniyanci | ||||||||
| Kariyar Shiga (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Kariyar tasiri | IK10 | |||||||
| Kayan launi | Rufin Karfe Mai Kariya | |||||||
| Sanyaya | Sanyaya ta Iska | |||||||
| Tsawon Waya | 5m | |||||||
| Girma (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Girma (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Nauyi | 220kg (Samfuri)/230kg (Jimilla) | |||||||







